Zbog obeležavanja Badnjeg dana, 6. januara, vozila na linijama javnog prevoza će se sukcesivno isključivati u periodu od 20 sati, saopštili su iz JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša.
Raspored isključenja vozila možete pogledati ovde.
Нишекспрес
| Линија 1 | |
| Време последњег поласка | Терминус |
| 19:30 | Миново насеље |
| 20:19 | Нишка Бања |
| Линија 3 | |
| Време последњег поласка | Терминус |
| 19:23 | Насеље Ратко Јовић |
| 19:58 | Насеље Брзи Брод |
| Линија 8 | |
| Време последњег поласка | Терминус |
| 20:10 | Габровачка Река |
| 19:30 | Ново Гробље |
| Линија 9 | |
| Време последњег поласка | Терминус |
| 19:50 | Подвиник |
| 20:25 | Мокрањчева |
| Линија10 | |
| Време последњег поласка | Терминус |
| 20:00 | Насеље 9 Мај |
| 19:24 | Ћеле Кула |
| Нишекспрес | Последњи полазак | Повратак | |
| 18 | Ниш – Сићево | 15:15 | Са повратком |
| 19 | Ниш – Банцарево-Куновица | 18:00 | Са повратком |
| 20 | Ниш – Равни До | 15:45 | Са повратком |
| 20Л | Ниш – Островица | 17:15 | Са повратком |
| 21 | Ниш – Г.Студена | 18:00 | Спавање |
| 21Л | Ниш – Јелашница | 05:35 | Са повратком |
| 22 | Ниш – Вукманово | / | / |
| 23 | Ниш – Бербатово | / | / |
| 23Л | Ниш – Габровац манастир | 14:50 | Са повратком |
| 23К | Ниш – Вукманово – Бербатово | 17:05 | Спавање |
| 24 | Ниш – Доње Власе | 05:20 | Са повратком |
| 25 | Ниш – Д.Међ.-Чокот -Н. Село | 17:30 | Са повратком |
| 26 | Ниш – Лалинац | 17:30 | Са повратком |
| 33 | Ниш – Сечаница | 17:30 | Са повратком |
| 35 | Ниш – Бубањ Село (кружна) | 19:45 | Са повратком |
| 36 | Трг КА – Мрамор | 20:00 | Са повратком |
| 36Л | Ниш – Мраморски Поток | 15:55 | Са повратком |
| 37 | Ниш – Лазарево село | 15:45 | Са повратком |
| 39 | Ниш – Суповац – Сечаница | 18:15 | Са повратком |
Аррива Литас
| Линија 2 | |
| Време последњег поласка | Терминус |
| 19:55 | Бубањ |
| 20:02 | Д. Врежина 1 |
| Линија 4 | |
| Време последњег поласка | Терминус |
| 20:10 | Чалије |
| 19:57 | Бубањ |
| Линија 5 | |
| Време последњег поласка | Терминус |
| 20:00 | Железничка станица |
| 20:25 | Сомборска |
| Арива | Последњи полазак | Повратак | |
| 14 | Ниш- Бреница | 18:00 | Са повратком |
| 14А | Ниш – Церје | 14:40 | Са повратком |
| 15 | Ниш-Кнез Село | 19:40 | Са повратком |
| 15Л | Трг К.А. – Г.Матејевац | / | / |
| 16 | Ниш-Јасеновик – Врело | 18:15 | Са повратком |
| 17 | Ниш – Ореовац | 15:40 | Са повратком |
| 17Л | Ниш – Г.Врежина | 14:05 | Са повратком |
Ћурдић
| Линија 6 | |
| Време последњег поласка | Терминус |
| 19:43 | Железничка станица |
| 20:16 | Скопска |
| Линија 13 | |
| Време последњег поласка | Терминус |
| 19:30 | Трг Краља Александра |
| 20:00 | Делијски Вис |
| Ћурдић | Последњи полазак | Повратак | |
| 27А | Ниш – Трупале | / | / |
| 27Б | ПАС – Поповац | 15:30 | Са повратком |
| 28 | Ниш – Вртиште | 19:00 | Са повратком |
| 28А | Мезграја – Медошевац – Ниш | 06:05 | / |
| 28Б | Ниш – Чамурлија – Мезграја | 05:35 | / |
| 29 | Ниш -Топоница-Мезграја-Г.Трнава | 15:40 | Са повратком |
| 29А | Ниш – Вртиште – Г.Трнава | / | / |
| 30 | Ниш – Лесковик | 19:00 | Са повратком |
| 31 | Ниш – Хум | 17:40 | Са повратком |
| 32 | Ниш – Кравље | 15:30 | Са повратком |
| 32Л | Ниш- Палиграце | 13:25 | Са повратком |
Дирекција
| Линија 34А | |
| Време последњег поласка | Терминус |
| 19:20 | Аеродром |
| Линија 34Б | |
| Време последњег поласка | Терминус |
| 19:35 | Аеродром |
| Линија 7 |
| Време последњег поласка | Терминус |
| 20:15 | Калач Брдо |
| 19:45 | Сарајевска |
| 19:20 | Трг Павла Стојковића |
| 20:00 | Медошевац |
| Линија 12 | |
| Време последњег поласка | Терминус |
| 19:55 | Доњи Комрен |
| 20:20 | Његошева |
Komentari (0)